Gene | Associated with BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
CDKN1C | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 11p15.4 | 2 | 130650, 614732 |
H19 | ClinVar, OMIM | HGNC link | 11p15.5 | 3 | 130650, PS194070, 180860 |
ICR1 | OMIM | HGNC link | 11- | 1 | 130650 |
KCNQ1OT1 | OMIM | HGNC link | 11p15.5 | 1 | 130650 |
NSD1 | ClinVar, OMIM | HGNC link | 5q35.3 | 3 | 601626, 130650, PS117550 |
Showing 1 to 5 of 5 entries