Gene | Associated with EPILEPSY, GENERALIZED, WITH FEBRILE SEIZURES PLUS in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
GABRD | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 1p36.33 | 1 | PS604233 |
GABRG2 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 5q34 | 3 | PS121210, 607681, PS604233 |
SCN1A | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 2q24.3 | 5 | 606369, PS604233, 609634, PS308350, PS121210 |
SCN1B | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 19q13.11 | 4 | PS601144, PS608583, 115000, PS604233 |
SCN9A | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 2q24.3 | 6 | PS121210, 243000, PS308350, 167400, PS604233, 133020 |
STX1B | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 16p11.2 | 1 | PS604233 |
Showing 1 to 6 of 6 entries