Gene | Associated with MYOCLONIC EPILEPSY ASSOCIATED WITH RAGGED-RED FIBERS in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
MT-ND5 | OMIM | HGNC link | MT | 6 | 535000, 256000, 520100, 540000, 545000, 252010 |
MT-TF | OMIM | HGNC link | MT | 1 | 545000 |
MT-TH | OMIM | HGNC link | MT | 3 | 500008, 540000, 545000 |
MT-TK | OMIM | HGNC link | MT | 3 | 545000, 540000, 520000 |
MT-TL1 | OMIM | HGNC link | MT | 4 | 545000, 500007, 540000, 520000 |
MT-TS1 | OMIM | HGNC link | MT | 3 | 500008, 540000, 545000 |
MT-TS2 | OMIM | HGNC link | MT | 3 | 545000, 540000, 500004 |
Showing 1 to 7 of 7 entries