Gene | Associated with SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
CAV3 | HUMSAVAR | HGNC link | 3p25.3 | 7 | PS192600, 272120, PS192500, 123320, 614321, PS159000, 606072 |
GPD1L | ClinVar, HUMSAVAR | HGNC link | 3p22.3 | 2 | 272120, PS601144 |
KCNH2 | ClinVar | HGNC link | 7q36.1 | 6 | 272120, 603829, PS609620, PS604772, 115000, PS192500 |
KCNJ8 | HUMSAVAR | HGNC link | 12p12.1 | 2 | 272120, 115000 |
KCNQ1 | ClinVar | HGNC link | 11p15.5 | 6 | 115000, 272120, PS609620, PS608583, PS192500, 220400 |
SCN4B | ClinVar | HGNC link | 11q23.3 | 4 | 272120, PS608583, 115000, PS192500 |
SCN5A | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 3p22.2 | 11 | 272120, 108770, PS113900, PS604772, PS608583, PS192500, PS115200, 603829, 115000, PS601144, PS608567 |
Showing 1 to 7 of 7 entries