Gene | Associated with VENTRICULAR FIBRILLATION, PAROXYSMAL FAMILIAL, 1 in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
CACNA1C | ClinVar | HGNC link | 12p13.33 | 4 | PS601144, 603829, 115000, PS192500 |
DSP | ClinVar | HGNC link | 6p24.3 | 8 | 607655, 615821, PS604772, 609638, 612908, 605676, PS107970, 603829 |
JPH2 | ClinVar | HGNC link | 20q13.12 | 2 | PS192600, 603829 |
JUP | ClinVar | HGNC link | 17q21.2 | 4 | 601214, PS107970, 115000, 603829 |
KCNH2 | ClinVar | HGNC link | 7q36.1 | 6 | 272120, 603829, PS609620, PS604772, 115000, PS192500 |
MYH7 | ClinVar | HGNC link | 14q11.2 | 9 | PS192600, 160500, PS604169, PS115200, 603829, 255310, 255160, 608358, 181430 |
PKP2 | ClinVar | HGNC link | 12p11.21 | 2 | PS107970, 603829 |
RBM20 | ClinVar | HGNC link | 10q25.2 | 2 | PS115200, 603829 |
RYR2 | ClinVar | HGNC link | 1q43 | 4 | 115000, PS604772, PS107970, 603829 |
SCN5A | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 3p22.2 | 11 | 272120, 108770, PS113900, PS604772, PS608583, PS192500, PS115200, 603829, 115000, PS601144, PS608567 |
Showing 1 to 10 of 13 entries