| Gene | Associated with CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTC1 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 15q14 | 4 | PS108800, PS192600, PS115200, PS604169 |
| ACTN2 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 1q43 | 2 | PS192600, PS115200 |
| CALR3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 19p13.11 | 1 | PS192600 |
| CAV3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 3p25.3 | 7 | PS192600, 272120, PS192500, 123320, 614321, PS159000, 606072 |
| CSRP3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 11p15.1 | 2 | PS192600, PS115200 |
| JPH2 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 20q13.12 | 2 | PS192600, 603829 |
| LDB3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 10q23.2 | 4 | PS604169, PS192600, PS601419, PS115200 |
| MYBPC3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 11p11.2 | 4 | PS604169, PS604772, PS115200, PS192600 |
| MYH6 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 14q11.2 | 6 | PS192600, 234750, PS108800, PS115200, 140500, PS608567 |
| MYH7 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 14q11.2 | 9 | PS192600, 160500, PS604169, PS115200, 603829, 255310, 255160, 608358, 181430 |
Showing 1 to 10 of 25 entries