Gene | Associated with GASTRIC CANCER in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
APC | OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 5q22.2 | 6 | 114550, PS175100, 155255, 135290, 114500, 613659 |
CASP10 | OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 2q33.1 | 3 | 603909, 613659, 605027 |
ERBB2 | OMIM | HGNC link | 17q12 | 3 | PS137800, 613659, 211980 |
FGFR2 | OMIM | HGNC link | 10q26.13 | 11 | 101400, 101200, 149730, 614592, 123500, 207410, 613659, 123150, 609579, 101600, 123790 |
IRF1 | OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 5q31.1 | 2 | 613659, 211980 |
KLF6 | OMIM | HGNC link | 10p15.2 | 2 | 613659, 176807 |
KRAS | HUMSAVAR | HGNC link | 12p12.1 | 14 | 601626, 600268, 137215, 109800, PS163950, 211980, 114480, PS115150, 613659, 163200, 607785, 614470, 162900, 260350 |
MUTYH | OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 1p34.1 | 3 | 132600, 613659, PS175100 |
PIK3CA | OMIM | HGNC link | 3q26.32 | 11 | 114550, PS158350, 167000, 612918, 211980, 114480, 602501, 114500, 182000, 162900, 613659 |
Showing 1 to 9 of 9 entries