Gene | Associated with NEVUS, EPIDERMAL in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
FGFR3 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 4p16.3 | 16 | 603956, 109800, 149730, 101400, 100800, 610474, 182000, 162900, 612247, 146000, 602849, 114500, 273300, 187600, 187601, 616482 |
HRAS | ClinVar, OMIM | HGNC link | 11p15.5 | 6 | 218040, 137550, 185500, 109800, 163200, 162900 |
KRAS | ClinVar | HGNC link | 12p12.1 | 14 | 601626, 600268, 137215, 109800, PS163950, 211980, 114480, PS115150, 613659, 163200, 607785, 614470, 162900, 260350 |
NRAS | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 1p13.2 | 8 | 137550, PS163950, 249400, 163200, 607785, 114500, 614470, 162900 |
PIK3CA | ClinVar, OMIM | HGNC link | 3q26.32 | 11 | 114550, PS158350, 167000, 612918, 211980, 114480, 602501, 114500, 182000, 162900, 613659 |
Showing 1 to 5 of 5 entries