Gene | Associated with COWDEN DISEASE in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
AKT1 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 14q32.33 | 6 | 167000, 176920, 114480, 181500, 114500, PS158350 |
KLLN | ClinVar, OMIM | HGNC link | 10q23.31 | 1 | PS158350 |
PIK3CA | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 3q26.32 | 11 | 114550, PS158350, 167000, 612918, 211980, 114480, 602501, 114500, 182000, 162900, 613659 |
PTEN | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 10q23.31 | 10 | 276950, 608089, 275355, 176807, PS155600, PS137800, 605309, 607174, 153480, PS158350 |
SDHB | ClinVar, OMIM | HGNC link | 1p36.13 | 6 | 171300, 604287, 606764, 606864, PS168000, PS158350 |
SDHD | ClinVar, OMIM | HGNC link | 11q23.1 | 6 | 252011, PS168000, 606864, 114900, 171300, PS158350 |
SEC23B | ClinVar, OMIM | HGNC link | 20p11.23 | 2 | PS224120, PS158350 |
Showing 1 to 7 of 7 entries