Gene | Associated with MELANOMA, CUTANEOUS MALIGNANT in | Link to HGNC | Cytogenetic band | Number of associated diseases | Associated diseases |
---|---|---|---|---|---|
BRAF | OMIM | HGNC link | 7q34 | 8 | 605027, PS115150, PS151100, PS155600, 211980, PS188550, PS163950, 114500 |
CDK4 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 12q14.1 | 1 | PS155600 |
CDKN2A | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 9p21.3 | 4 | PS151623, PS155600, 606719, 155755 |
MC1R | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 16q24.3 | 4 | PS227220, 613098, PS155600, PS203100 |
MITF | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 3p13 | 3 | 103500, PS155600, PS193500 |
POT1 | ClinVar, OMIM, HUMSAVAR | HGNC link | 7q31.33 | 2 | PS137800, PS155600 |
PTEN | OMIM | HGNC link | 10q23.31 | 10 | 276950, 608089, 275355, 176807, PS155600, PS137800, 605309, 607174, 153480, PS158350 |
STK11 | ClinVar, OMIM | HGNC link | 19p13.3 | 4 | 175200, 273300, PS155600, 260350 |
TERT | ClinVar, OMIM | HGNC link | 5p15.33 | 5 | PS127550, 601626, 178500, PS155600, PS614742 |
TYR | ClinVar | HGNC link | 11q14.3 | 4 | PS193500, PS227220, PS155600, PS203100 |
Showing 1 to 10 of 11 entries